Фінансовий звіт Конотопської СЮН за 2020 рік
Перелік матеріалів, інструментів, обладнання придбаних Конотопською СЮН в 2020 році за бюджетні кошти
Будівельні матеріали
| 1. | ТОВ «Виробниче підприємство Полісан» | |||
| Емаль біла 2,8 кг | 2 | 156.00 | ||
| Емаль чорна 2,8кг | 1 | 120.60 | ||
| Емаль жовта 0,9кг | 1 | 52.80 | ||
| Емаль синя 0,9кг | 1 | 49.20 | ||
| Емаль червона 0,9кг | 1 | 61.20 | ||
| Емаль зелена 0,9кг | 1 | 57.60 | ||
| Емаль червоно-коричнева 2,8кг | 2 | 133.20 | ||
| Водоемульс. фарба внутр.14кг | 2 | 265.20 | ||
| Водоемульс. фарба фасадн.14кг | 2 | 342.60 | ||
| Барвники «Колорекс» 100мл | 10 | |||
| Всього: | 2380.20 |
Всього: 2380.20
Господарчі товари
| 1. | ФОП Артеменко | |||
| Замок клас врізний | 1 | 492.00 | 492.00 | |
| Ліска для мотокоси | 40м | 3 | 120.00 | |
| Граблі віярні | 2 | 83.00 | 166.00 | |
| Віник сорго | 2 | 45.00 | 90.00 | |
| Всього: | 868.00 | |||
| 2. | ФОП Артеменко | |||
| Пакет для сміття | 5 | 19.50 | 97.50 | |
| Рукавиці латексні | 10 | 11.50 | 115.00 | |
| Рукавиці садові | 10 | 18.50 | 185.00 | |
| Полотенце паперові | 5 | 27.00 | 135.00 | |
| Папір туалетний | 20 | 5.80 | 116.00 | |
| Серветки | 3 | 9.00 | 27.00 | |
| Всього: | 675.50 | |||
| 3. | ФОП Артеменко | |||
| Грунтовка 10л | 1 | 150.00 | 150.00 | |
| Вапно 5 кг | 2 | 36.40 | 72.80 | |
| Вапно 2 кг | 2 | 18.20 | 36.40 | |
| Всього: | 259.20 | |||
| 4. | ФОП Артеменко | |||
| Мило рідке 5л | 2 | 85.00 | 170.00 | |
| Миючий засіб Гала | 4 | 35.00 | 140.00 | |
| Чистячий засіб Гала | 3 | 18.00 | 54.00 | |
| Всього: | 364.00 | |||
| 5. | ФОП Артеменко | |||
| Масло для електропили | 6 | 65.00 | 390.00 | |
| Масло для бензокоси | 5 | 95.00 | 475.00 | |
| Всього: | 865.00 | |||
| 6. | ФОП Артеменко | |||
| Бочок пласмасовий для унітазу | 1 | 455.00 | 455.00 | |
| Всього: | 455.00 | |||
| 7. | ФОП Костючок | |||
| Цемент 500 25 кг | 4 | 95.00 | 380.00 | |
| Всього: | 380.00 | |||
| 8. | Централізовано | |||
| Лед-лампи | 10 | |||
| Всього: | 307.40 | |||
| 9. | Централізовано | |||
| Вогнегасник ВВК-2 | 1 | 797.83 | 797.83 | |
| Всього: | 797.83 | |||
| 10. | Централізовано | |||
| Паперові рушники | 20 | 20.80 | 208.00 | |
| Всього: | 208.00 | |||
| 11. | Централізовано | |||
| Мило рідке | 10л | |||
| Всього: | 169.99 | |||
| 12. | Централізовано | |||
| Сіль побутова | 5 | 5.00 | 25.00 | |
| Всього: | 25.00 | |||
| 13. | Централізовано | |||
| Папір туалетний | 20 | 74.00 | ||
| Всього: | 74.00 | |||
| 14. | Централізовано | |||
| хлорантоїн | 1 | 290.00 | 290.00 | |
| Всього: | 290.00 | |||
| 15. | Централізовано | |||
| сентомакс | 1 | 250.00 | ||
| Всього: | 250.00 |
Всього: 5963.92
Канцтовари
| 1. | ФОП Новак | |||
| Папір А-4 | 15 | 85.00 | 1275.00 | |
| Папір кольровий А-4 | 2 | 104.80 | 209.60 | |
| Фоаміран червоний | 2 | 37.00 | 74.20 | |
| Фоаміран чорний | 1 | 39.00 | 39.00 | |
| Всього: | 1598.50 | |||
| 2. | ФОП Новак | |||
| Папка – реєстратор | 5 | 43.00 | 215.00 | |
| Файл А-4 | 100 | 0.80 | 80.00 | |
| Папка швидкозшивач | 10 | 4.40 | 44.00 | |
| Всього: | 339.00 | |||
| 3. | ФОП Солдатенко | |||
| Фарба для принтера | 2 | 55.00 | 110.00 | |
| Всього: | 110.00 | |||
| 4. | ФОП Зудіна | |||
| Катрідж «кенон» | 1 | 380.00 | 380.00 | |
| Всього: | 380.00 |
Всього:2427.50
Запчастини та мастильно-паливні матеріали
| 1. | ПП Гітлін | |||
| Цеп на електропилу | 2 | 205.00 | 410.00 | |
| Всього: | 410.00 | |||
| 3. | Тов. «СИГМУС» | |||
| Бензин – 92 | 40 | |||
| Всього: | 984.00 |
Всього: 1394.00
Харчі тварин
| 1. | ФОП Муренко | |||
| Корм для черепах | 13 | 77.00 | 1001.00 | |
| Корм для курчат | 1 | 420.00 | 420.00 | |
| Пісок для шиншил | 15 | 13.00 | 195.00 | |
| Корм для шиншил | 1 | 155.00 | 155.00 | |
| Корм «Папужка» | 14 | 28.00 | 392.00 | |
| Корм для кролів | 1 | 155.00 | 155.00 | |
| Палочка для папуг | 10 | 18.00 | 180.00 | |
| Всього: | 2498.00 | |||
| 2. | ФОП Муренко | |||
| Корм «Папужка» | 5 | 50.00 | 250.00 | |
| Вітаміни | 1 | 22.00 | 22.00 | |
| Мінерали | 1 | 19.00 | 19.00 | |
| Палочка для папуг | 1 | 17.00 | 17.00 | |
| Супер меню для морськ. свинок | 2 | 21.00 | 42.00 | |
| Крейда | 10 | 5.00 | 50.00 | |
| Всього: | 400.00 |
Всього: 2898.00
Благоустрій території
| 1. | ФОП Литвиненко | |||
| Насіння квітів | 14 | 210.00 | ||
| Всього: | 210,00 | |||
| 2. | ФОП Литвиненко | |||
| Трава газонна | 2 | |||
| Чорнобривці «Лемон» | 50 | |||
| Чорнобривці «Кармен» | 50 | |||
| Айстра | 25 | |||
| Петунія різна | 20 | |||
| Петунія звичайна | 40 | |||
| Петунія ампельна | 10 | |||
| Соняшник декоративний | 10 | |||
| Всього: | 1290.00 |
Всього: 1500,00
Всього: 16563.62
Перелік обладнання придбаних Конотопською СЮН в 2020 році
за кошти з спец.рахунку
| 1. | ТОВ «Компанія «Фарм-Союз» | |||
| Термометр інфрачервоний | 1 | 1131.80 | ||
| Всього: | 1131.80 |
Всього: 1131.80
Всього: 1131.80
Медичні препарати
| 1. | ТОВ «Компанія «Фарм-Союз» | |||
| Маска медична | 2 | |||
| Біосепт | 2 | |||
| Рукавички оглядові | 5 | |||
| Парацетамол | 2 | |||
| Всього: | 135.57 | |||
| 2. | ТОВ «Компанія «Фарм-Союз» | |||
| Перекис водню | 4 | |||
| Аміаку розчин | 1 | |||
| Діамантовий зелений | 2 | |||
| Йод розчин | 1 | |||
| Пластир котушка | 2 | |||
| Темпалгін | 1 | |||
| Бинт марлевий | 2 | |||
| Всього: | 160.91 |
Всього: 296.48
Всього: 296.48
Перелік матеріалів придбаних Конотопською СЮН в 2020 році за спонсорські кошти
| 1. | Централізовано | |||
| Антисептик для рук 250мл | 5 | 750.00 | ||
| Септомакс 1кг | 1 | 368.5 | ||
| Всього: | 1118.50 |
Всього: 1118.50
Всього: 1118.50
Перелік матеріалів придбаних Конотопською СЮН в 2020 році за депутатські кошти
| 1. | ФОП Бражник | |||
| Гардини | 9 | 8592.00 | ||
| Всього: | 8592.00 | |||
| 2. | ФОП Бражник | |||
| Гардини | 2 | 1405.00 | ||
| Всього: | 1405.00 |
Всього: 9997.00
Всього: 9997.00







